Idag
Öppet 10:00–18:00
Öppet dagligen från kl. 10.00 året runt, stänger mellan kl. 16.00 och 18.00 beroende på säsong.
1 apr. Till 30 sep. Tider Dagar (1 apr. Till 30 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag (Idag) | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lördag | 10:00–18:00 |
| söndag | 10:00–18:00 |
1 okt. Till 31 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 31 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lördag | 10:00–17:00 |
| söndag | 10:00–17:00 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 |
| tisdag | 10:00–16:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 |
| fredag | 10:00–16:00 |
| lördag | 10:00–16:00 |
| söndag | 10:00–16:00 |
1 jan. Till 28 feb. Tider Dagar (1 jan. Till 28 feb.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 |
| tisdag | 10:00–16:00 |
| onsdag | 10:00–16:00 |
| torsdag | 10:00–16:00 |
| fredag | 10:00–16:00 |
| lördag | 10:00–16:00 |
| söndag | 10:00–16:00 |
1 mars Till 31 mars Tider Dagar (1 mars Till 31 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 |
| tisdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lördag | 10:00–17:00 |
| söndag | 10:00–17:00 |
Entrébiljetter till Edinburgh Zoo
Kombination: Biljetter till Edinburgh Zoo + Edinburgh Dungeon
Kombination: Biljetter till Edinburgh Zoo + Hop-on Hop-off busstur
Kombination: Palatset i Holyroodhouse + Biljetter till Edinburgh Zoo