I dag
Åben 10.00–18.00
Åbent hver dag fra kl. 10.00 året rundt, lukker mellem kl. 16.00 og 18.00 afhængigt af årstiden.
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 |
| torsdag (I dag) | 10.00–18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 |
1. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 |
| torsdag | 10.00–17.00 |
| fredag | 10.00–17.00 |
| lørdag | 10.00–17.00 |
| søndag | 10.00–17.00 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–16.00 |
| tirsdag | 10.00–16.00 |
| onsdag | 10.00–16.00 |
| torsdag | 10.00–16.00 |
| fredag | 10.00–16.00 |
| lørdag | 10.00–16.00 |
| søndag | 10.00–16.00 |
1. jan. Til 28. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 28. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–16.00 |
| tirsdag | 10.00–16.00 |
| onsdag | 10.00–16.00 |
| torsdag | 10.00–16.00 |
| fredag | 10.00–16.00 |
| lørdag | 10.00–16.00 |
| søndag | 10.00–16.00 |
1. mar. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. mar. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 |
| torsdag | 10.00–17.00 |
| fredag | 10.00–17.00 |
| lørdag | 10.00–17.00 |
| søndag | 10.00–17.00 |
Indgangsbilletter til Edinburgh Zoo
Kombination: Edinburgh Zoo + Edinburgh Dungeon Billetter
Kombination: Edinburgh Zoo-billetter + hop-on hop-off-busture
Kombination: Palads of Holyroodhouse + billetter til Edinburgh Zoo