Hvis du har en stram tidsplan eller begrænset tid, kan du stadig få et godt overblik over slottet på ca. 1,5 til 2 timer. Dette giver dig mulighed for at besøge de vigtigste attraktioner, såsom kronjuvelerne, Storsalen og St Margaret's Chapel.
Alt hvad du behøver at vide om Edinburgh Castle åbningstider
I dag
Åben 9.30–18.00
Sidste adgang
17.00
Edinburgh Castle
Edinburgh Castle er åbent fra 9:30 til 18:30 mellem april og september og fra 9:30 til 17:00 mellem oktober og marts.
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 9.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 9.30–18.00 | 17.00 |
1. okt. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| fredag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| søndag | 9.30–17.00 | 16.00 |
27. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (27. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| fredag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| søndag | 9.30–17.00 | 16.00 |
1. jan. Til 1. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 1. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| fredag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 11.00–17.00 | 16.00 |
| søndag | 11.00–17.00 | 16.00 |
2. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| fredag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 9.30–17.00 | 16.00 |
| søndag | 9.30–17.00 | 16.00 |
- Sidste indgang: 1 time før lukketid
- Lukket: 3. juli, 25. og 26. december
- Anbefalet varighed: Du bør afsætte mindst 2 timer til at se de vigtigste attraktioner på Edinburgh Castle.
Den bedste årstid Edinburgh Castle
Hverdag vs. weekend
- Ugedage: Hverdage er generelt mindre overfyldte end weekender, især i lavsæsonen. Edinburgh Castle åbner kl. 9.30, og at ankomme lige ved åbningstid er normalt den bedste måde at undgå store folkemængder på, hvilket giver dig mere plads til at udforske kronjuvelerne og nyde panoramaudsigterne i et afslappet tempo. Perioden mellem kl. 9.30 og 11.00 er typisk mere stille, især fra tirsdag til torsdag.
- I weekenden: Weekender har tendens til at være mere travle, især mellem kl. 11 og 15, hvor antallet af besøgende er størst. Forvent længere indgangskøer og mere fodtrafik i populære områder. Hvis du besøger os på en lørdag eller søndag, kan du undgå de største menneskemængder ved at ankomme kl. 9.30 eller senere på eftermiddagen, efter kl. 15.
Højsæson vs. lavsæson
- Højsæson (juni-august): Sommeren er den travleste tid på Edinburgh Castle med en livlig atmosfære og et øget antal besøgende, især i festivalsæsonen. Forvent større menneskemængder, længere køer og begrænset tilgængelighed samme dag, så det anbefales at booke på forhånd.
- Lavsæson (november-marts): Sent efterår og vinter giver en mere stille oplevelse med færre turister og kortere ventetid. Selvom vejret kan være koldere, vil du nyde et mere afslappet besøg, lettere adgang til de vigtigste højdepunkter og en roligere atmosfære omkring slotsområdet.
Hvor lang tid skal jeg bruge på Edinburgh Castle?

1,5-2 timer

3-4 timer



