- Varför just den här månaden: I augusti förvandlas Royal Mile till en strid ström av akrobater, komiker, luftakrobater och smygvisningar.
- Bästa tid: 11am–2pm
- Bok av: Ingen bokning krävs för gatuföreställningar; boka inomhusshower i närheten 2–6 veckor i förväg
- Folkmassor: Mycket, särskilt i närheten av St Giles-katedralen och infarten till slottet
- Man kan uppleva mycket gratis bara genom att promenera i lugn takt och ha en flexibel eftermiddag.
- Missa inte: Spänningen inför det ögonblick då artisterna ”går runt med hatten” i slutet
- Insidertips: Börja vid Holyrood-änden och gå uppför innan klockan tolv; det blir först trångt vid slottets ände.
Edinburgh i augusti: Väder, festivaler, folkmassor och tips
Edinburgh på sommaren: En jämförelse med augusti
| Kategori | Juli | Augusti | September |
|---|---|---|---|
Väder | 11–19 °C (52–66 °F) | 12–19 °C (54–66 °F) | 10–17 °C (50–63 °F) |
Folkmassor | Högt, men ändå hanterbart utanför festivalhelgerna | Mycket hög, särskilt i Gamla stan och runt de stora evenemangsplatserna | Lugnare när festivalbesökarna har gått hem |
Atmosfär | Sommarstämning på en storstadsresa, jazz- och bluespublik, mer andrum | Festivalmånad, gatukonstnärer, flygblad, köer och sena kvällar | Ett lugnare och mer avslappnat tempo, men fortfarande trevligt att promenera i |
Viktiga händelser | Edinburgh Jazz & Blues Festival, förhandsvisningar av Fringe-föreställningar, repetitioner inför Tattoo i slutet av juli | Edinburgh Festival Fringe, Edinburgh International Festival, Royal Edinburgh Military Tattoo, bokfestivalen, konstfestivalen, filmfestivalen | Öppet hus-dagar, Riding of the Marches, skördetiden |
Helgdagar | Det finns ännu ingen större efterfrågan på semesterresor i hela Skottland i stil med den som brukar råda i augusti | Den första måndagen i augusti är Skottlands sommarhelgdag, och därefter fortsätter efterfrågan på festivaler under hela månaden | Ingen större stadsomfattande ”augusti-effekt” i samband med helgdagar |
Budget | Dyrt, särskilt under helgerna i slutet av juli | Högsta priser i centrala områden | Märkbart mildare än i augusti |
Bäst för | Besökare i början av sommaren som vill ha varma dagar utan den värsta trängseln | Festivalbesökare, nykomlingar, sena solnedgångar, stadens puls | Arkitektur, mat, smidigare bokningar och kortare köer |
Boka i god tid? | Ja, för vistelser i slutet av juli och stora evenemang | Absolut – hotell, tatueringar, huvudnummer på Fringe-festivalen och förstklassiga restauranger | Ja, under helgerna, men det är betydligt mindre stressigt än i augusti |
Transporttips | Bussar och spårvagnar fungerar bra; räkna med extra tid på grund av sommartrafiken | Räkna med extra restid i närheten av Old Town, Castle Terrace och George Square | Det känns enklare att åka kollektivt igen när festivalerna är över |
De bästa aktiviteterna i Edinburgh i augusti
Ovanliga upplevelser i augusti
Planera ditt besök i augusti
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
4–6 månader i förväg | Hotell i centrala delen av Gamla stan, Nya stan och Leith | Senast i mars–april för vistelser mellan den 7 och 31 augusti, då efterfrågan på Fringe och Tattoo är som störst | 7–25 augusti: ofta +40–100 % jämfört med priserna i stadskärnan under vardagar i januari |
3–5 månader i förväg | Royal Edinburgh Military Tattoo, huvudattraktioner på Fringe-festivalen | Biljetter med fasta datum och kvällstider tar slut snabbast från och med våren | Priserna på evenemangsbiljetter är vanligtvis stabila; återförsäljning och premiumplatser driver upp kostnaderna |
3–8 veckor i förväg | Guidad tur och inträdesbiljett till Edinburgh Castle och Royal Mile | Tiderna på förmiddagen och sen eftermiddag i augusti är de första som blir upptagna | Vanligtvis oförändrat; tillgängligheten är den avgörande faktorn, inte biljettens grundpris |
2–4 veckor i förväg | Inträdesbiljetter till Holyroodhouse-palatset | Ersättningsaktiviteter vid regnväder och familjevänliga inomhusattraktioner fyller upp programmet med kort varsel | I stort sett oförändrat; regniga helger kan göra att tillgängligheten i sista minuten blir betydligt mer begränsad |
1–3 veckor i förväg | The Scotch Whisky Experience – rundturer och provsmakningar samt middag nära Royal Mile eller Leith Shore | Kvällsprovningar och bord mellan kl. 18.00 och 20.30 blir snabbast fullbokade under festivalhelgerna | Festivalmiddagsmenyerna i närheten av de stora evenemangsplatserna kan kosta 10–20 % mer än de vanliga luncherbjudandena |
1–2 veckor i förväg | Från Edinburgh: Dagsutflykt i liten grupp till Loch Ness, Glencoe och Högländerna med båttur på Loch Ness | Dagsutflykter i augusti har fördelen att det är ljust länge, men antalet platser i små grupper är begränsat | Avgångar under högsommaren kan ligga 10–25 % högre än under lugnare perioder |
5–10 dagar i förväg | Planering av flygplatsspårvagn, köer vid restaurangerna, alternativ vid regnväder | De slutgiltiga festivalprogrammen påverkar din resväg mer än vädret gör | Transportpriserna förblir i stort sett oförändrade; prisökningarna gäller främst taxiresor sent på natten |
Höjdpunkter i augusti: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Edinburgh i augusti: Din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Edinburgh i augusti
Gå och shoppa i Edinburgh i augusti
-
-
-
-








