- De ce luna aceasta: Aceasta este luna în care centrul orașului rămâne luminat după apusul soarelui, în loc să se cufunde pur și simplu în întuneric.
- Cel mai bun timp: 4pm–7pm
- Carte de: Cu 1–2 săptămâni înainte pentru intervalele orare populare de plimbare și pentru cinele festive din zonă
- Mulțimi: Consum ridicat în weekenduri și după programul de lucru
- Plimbă-te prin piață o dată pentru a cumpăra mâncare și o dată pentru a admira priveliștile. Mirosul de scorțișoară, al aluatului prăjit și al băuturilor fierte face jumătate din treabă.
- Nu ratați: Priveliști ale castelului din partea roții gigantice, după ce s-a întunecat complet
- Sfat de la un cunoscător: Mergi într-o zi lucrătoare, pe la ora 16:00, înainte să se aglomereze la poștă.
Edinburgh în decembrie: vremea, aglomerația, târgurile de Crăciun și activități recomandate
Cum se compară luna decembrie cu lunile noiembrie și ianuarie
| Categorie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|
Vremea | 5–10 °C (41–50 °F), ploaie rece, vânt puternic | 3–8 °C (37–46 °F), mai rece, mai întunecat, îngheț ocazional sau ninsoare ușoară | 1–7 °C (34–45 °F), perioada cea mai rece, cu probabilitate crescută de îngheț |
Mulțimi | De la scăzut la moderat până la începutul sezonului festiv | Valoare moderată la începutul lunii, ridicată în weekenduri, foarte ridicată în perioada 29–31 decembrie | Nivel scăzut după Anul Nou, cu excepția perioadei de sărbători din 1–2 ianuarie |
Atmosferă | Liniște până la aprinderea luminilor de Crăciun | Târguri, colinde, atracții de bâlci, baruri de iarnă, apoi pregătirile pentru Hogmanay | Liniștea de după sărbători, zile petrecute la muzeu, seri la pub, Burns Night spre sfârșitul lunii |
Evenimente importante | Deschiderea târgului de Crăciun, Ziua Sfântului Andrei | Crăciunul la Edinburgh, Crăciunul la Grădina Botanică, Procesiunea cu torțe, Hogmanay | Extinderea sărbătorii Hogmanay, Loony Dook, Burns Night, Turner în ianuarie |
Zile de sărbătoare legală | Nu există evenimente majore la nivel de oraș, cu excepția unor weekenduri sezoniere | Ziua de Crăciun, a doua zi de Crăciun, perioada premergătoare Anului Nou | Efectele zilei de Anul Nou și ale zilei de 2 ianuarie, care este zi liberă |
Buget | O ofertă hotelieră mai avantajoasă înaintea weekendurilor festive | Prețurile sunt cele mai ridicate în săptămâna Crăciunului și, mai ales, de Anul Nou | Adesea, cele mai ieftine tarife la hotelurile din centrul orașului în perioada de iarnă, după 3 ianuarie |
Cel mai potrivit pentru | Escapade urbane în extrasezon | Atmosferă festivă și sărbătorile de Anul Nou | Excursii cu multe vizite la muzee, oferte în afara sezonului de vârf, vizite liniștite la castele |
Să rezervi din timp? | O idee bună pentru weekendurile de Crăciun | Da, mai ales hotelurile, Hogmanay, cinele festive și evenimentele de seară | Mai puțin urgent după 3 ianuarie, cu excepția cinelor organizate cu ocazia „Burns Night” |
Sfaturi privind transportul | De obicei neted | Servicii reduse pe 25 decembrie, restricții pe 26 decembrie, drumuri închise în perioada Hogmanay | Serviciul revine la normal după perioada de sărbători, deși condițiile meteorologice pot încetini călătoriile regionale |
Cele mai interesante activități din Edinburgh în luna decembrie
Experiențe neobișnuite în luna decembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din decembrie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 3–5 luni înainte | Hoteluri pentru Hogmanay, mese de Anul Nou, bilete oficiale pentru petrecerile stradale | La începutul toamnei, între 29 și 31 decembrie, stocurile se reduc rapid | 29–31 decembrie: adesea +40–80% față de prima jumătate a lunii decembrie |
cu 4–6 săptămâni înainte | Tur ghidat la Castelul din Edinburgh și Royal Mile, cu bilet de intrare inclus | Intervalele orare de dimineață din săptămâna de vacanță se ocupă primele; durata redusă a zilei face ca accesul timpuriu să fie de mare valoare | Intervalele orare de dimineață din perioada 20–31 decembrie: adesea cu +10–20% față de zilele lucrătoare de la începutul lunii |
cu 2–4 săptămâni înainte | Tururi și degustări „The Scotch Whisky Experience” | Opțiunile de activități în interior pentru zilele ploioase sunt alese în primul rând atunci când prognozele meteo devin nefavorabile | Intervalele orare din weekend și de la sfârșitul după-amiezii: adesea cu +5–15% față de intervalele din timpul zilei din zilele lucrătoare |
cu 1–3 săptămâni înainte | Edinburgh: Tur pietonal nocturn cu fantome, după lăsarea întunericului | Searele întunecate fac ca acestea să fie deosebit de populare în luna decembrie | Seara, de vineri până duminică: adesea cu +5–15% față de zilele din mijlocul săptămânii |
cu 3–10 zile înainte | Tur cu autobuzul „Hop-On Hop-Off” pe 3 trasee în Edinburgh | Condițiile meteorologice și programul familiei determină adesea efectuarea acestor rezervări în ultimul moment | De obicei, prețurile sunt stabile la începutul lunii; în perioada 26–31 decembrie pot crește cu +10–20% pe măsură ce se apropie momentul epuizării stocurilor |
Momente importante din decembrie: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Edinburgh în decembrie: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Edinburgh în luna decembrie
Mergi la cumpărături în Edinburgh în luna decembrie
-
-
-
-








